Batteriekapazität | 79 kWh |
Reichweite (WLTP) | 533 km |
Stromverbrauch (auf 100km) | 16,8 kWh |
Ladeleistung DC (max) | 250 kW |
Ladeleistung AC (max) | 11 kW |
Ladezeit DC (0-80%) | 27 min |
Ladezeit AC (0-100%) | 7,5 h |
Einsparungen | 1.101,23 t CO₂ |
Alles Inklusive!
Anzahlung und Monatsraten beinhalten alle Leistungen wie Vollkasko, Garantie, Wartung, 8-fach-Bereifung etc.
Hier kannst du dein Auto mit Zusatzausstattung individualisieren.
Beachte, dass dies die Lieferzeit verändern kann!